三门峡市人民政府关于公布三门峡市辖区集体建设用地基准地价的通知
三门峡市人民政府
关于公布三门峡市辖区集体建设用地
基准地价的通知
三政规〔2024〕2号
湖滨区、陕州区人民政府,城乡一体化示范区,经济开发区管理委员会,市人民政府有关部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定,为健全自然资源政府公示价格体系,促进城乡统一土地市场建设发展,规范农村集体建设用地流转价格体系,我市已完成市辖区集体建设用地基准地价编制工作。现将有关成果予以公布实施。
本通知自发布之日起施行。
附件:三门峡市辖区集体建设用地基准地价表
三门峡市人民政府
2024年6月18日
附 件
三门峡市辖区集体建设用地基准地价表
(商服用地)
单位:元/平方米
级别 名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
湖滨区 | 2500 | 1850 | 1300 | 980 | 680 | |||||
陕州区 | 1200 | 930 | 650 | 490 | ||||||
城乡一体化 示范区 | 1200 | 930 | 650 | 490 | ||||||
原店镇 | 930 | 650 | 490 | 380 | ||||||
甘棠街道 | 490 | 380 | 280 | |||||||
磁钟乡 | 490 | 380 | 280 | |||||||
交口乡 | 490 | 380 | 280 | |||||||
大王镇 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
西张村镇 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
观音堂镇 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
阳店镇 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
张汴乡 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
高庙乡 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
菜园乡 | 510 | 360 | 280 | 230 | 190 | |||||
西李村乡 | 400 | 300 | 220 | 190 | ||||||
张茅乡 | 400 | 300 | 220 | 190 | ||||||
王家后乡 | 400 | 300 | 220 | 190 | ||||||
宫前乡 | 400 | 300 | 220 | 190 | ||||||
硖石乡 | 400 | 300 | 220 | 190 | ||||||
店子乡 | 400 | 300 | 220 | 190 |
三门峡市辖区集体建设用地基准地价表
(宅基地)
单位:元/平方米
级别 名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 |
湖滨区 | 2100 | 1500 | 1100 | 800 | 560 | ||||
陕州区 | 1100 | 740 | 500 | ||||||
城乡一体化示范区 | 1000 | 740 | 500 | ||||||
原店镇 | 740 | 500 | 350 | ||||||
甘棠街道 | 500 | 350 | 250 | ||||||
磁钟乡 | 500 | 350 | 250 | ||||||
交口乡 | 500 | 350 | 250 | 180 | |||||
大王镇 | 370 | 250 | 180 | ||||||
观音堂镇 | 370 | 270 | 180 | ||||||
西张村镇 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
阳店镇 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
高庙乡 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
菜园乡 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
西李村乡 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
张汴乡 | 370 | 270 | 200 | 150 | |||||
宫前乡 | 370 | 250 | 180 | 150 | |||||
张茅乡 | 370 | 250 | 180 | 150 | |||||
王家后乡 | 370 | 250 | 180 | 150 | |||||
硖石乡 | 370 | 250 | 180 | 150 | |||||
店子乡 | 370 | 250 | 180 | 150 |
三门峡市辖区集体建设用地基准地价表
(工矿仓储用地)
单位:元/平方米
级别 名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 |
湖滨区 | 390 | 320 | 260 | |||||
陕州区 | 320 | 260 | 220 | |||||
城乡一体化 示范区 | 320 | 260 | 220 | |||||
原店镇 | 220 | 180 | 150 | |||||
观音堂镇 | 220 | 180 | 150 | 140 | ||||
西张村镇 | 220 | 180 | 150 | 140 | ||||
交口乡 | 220 | 180 | 150 | 140 | ||||
甘棠街道 | 180 | 160 | 140 | |||||
磁钟乡 | 190 | 160 | 140 | |||||
高庙乡 | 190 | 160 | 140 | |||||
阳店镇 | 190 | 160 | 130 | 115 | ||||
菜园乡 | 190 | 160 | 130 | 115 | ||||
大王镇 | 190 | 160 | 130 | 115 | ||||
西李村乡 | 190 | 160 | 130 | 115 | ||||
张茅乡 | 190 | 160 | 130 | 115 | ||||
张汴乡 | 190 | 150 | 130 | 115 | ||||
宫前乡 | 190 | 150 | 130 | 115 | ||||
王家后乡 | 180 | 150 | 130 | 115 | ||||
硖石乡 | 180 | 150 | 130 | 115 | ||||
店子乡 | 180 | 150 | 130 | 115 |
三门峡市辖区集体建设用地基准地价表
(公共管理与公共服务用地)
单位:元/平方米
级别 名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 |
湖滨区 | 640 | 490 | 390 | 320 | ||||
陕州区 | 390 | 320 | 260 | |||||
城乡一体化示范区 | 380 | 310 | 260 | |||||
原店镇 | 320 | 260 | 190 | |||||
交口乡 | 320 | 250 | 190 | 150 | ||||
磁钟乡 | 320 | 250 | 190 | 150 | ||||
甘棠街道 | 310 | 250 | 190 | 150 | ||||
大王镇 | 210 | 160 | 130 | |||||
阳店镇 | 210 | 160 | 130 | |||||
西张村镇 | 210 | 160 | 130 | |||||
观音堂镇 | 210 | 160 | 130 | |||||
高庙乡 | 210 | 160 | 130 | |||||
菜园乡 | 210 | 160 | 130 | |||||
宫前乡 | 210 | 160 | 130 | |||||
西李村乡 | 210 | 160 | 130 | |||||
张茅乡 | 190 | 150 | 130 | |||||
王家后乡 | 190 | 150 | 130 | |||||
张汴乡 | 190 | 150 | 130 | |||||
硖石乡 | 190 | 150 | 130 | |||||
店子乡 | 190 | 150 | 130 |
相关解读:
《三门峡市人民政府关于市辖区集体建设用地基准地价》政策解读材料